![]() |
CAN-LOG Считыватель данных с КАН шины транспорта Позволяет считывать требуемую информацию |
![]() |
CAN-PRO Блок управления через КАН шину бортовым компьютером транспорта Позволяет, как считывать требуемую информацию, так и управлять некоторыми устройствами автомобиля |
Универсальный программируемый контроллер CAN-LOG выдаёт информацию в формате RS-232, и может быть, использован на любой единице техники из прилагаемого списка, путём ввода номера программы. Порядок ввода программы, а также весь алгоритм работы с модулем, подробно описан в паспорте изделия.
Имеется также программатор, который позволяет дистанционно, через Интернет добавлять в модуль, вновь прочитанные автомобили, а также, в режиме реального времени через ноутбук посмотреть параметры, которые считывает модуль с конкретной единицы техники. Кроме того, для проверки канала связи между CAN-модулем, телематическим блоком и сервером, в модуле предусмотрена тестовая программа №188, позволяющая имитировать подключение модуля к автомобилю и, таким образом, "на столе" проверить корректность передачи параметров от модуля до монитора пользователя.
P145_20_10/60 - для легковых а/м с ограниченным функционалом
P145_20_20/60 - для легковых и грузовых а/м с ограниченным функционалом
P145_20_30/60 - для легковых и грузовых а/м
P145_20_40/60 - для легковых и грузовых а/м; автобусов; сельскохозяйственной, строительной, специальной и лесозаготовительной техники
Таблица считываемых параметров
Виды техники | P145(155)_20_10/* | P145(155)_20_20/* | P145(155)_20_30/* | P145(155)_20_40/* |
Легковые а/м | + | + | + | + |
Грузовые а/м | + | + | + | |
Сельскохозяйственная техника | + | |||
Строительная техника | + | |||
Рефрижераторы | + | |||
Погрузчики | + | |||
Агрегаты | + | |||
Спецтехника | + | |||
Любая техника под заказ | + | |||
Функции управления по CAN Наименование параметра |
P145(155)_20_10/* | P145(155)_20_20/* | P145(155)_20_30/* | P145(155)_20_40/* |
Замок зажигания | + | + | + | + |
Ключ в замке зажигания | + | + | ||
Штатная сигнализация | + | + | + | + |
Дверь водителя и пассажиров | + | + | + | + |
Дверь переднего пассажира | + | + | + | + |
Двери задних пассажиров | + | + | + | + |
Багажник | + | + | + | + |
Капот двигателя | + | + | + | + |
Ручной тормоз | + | + | ||
Ножной тормоз | + | + | + | + |
Работает двигатель | + | + | ||
Штатный брелок | + | + | ||
Webasto | + | + | ||
Полное время раб. двигат. | + | + | ||
Полный пробег авто | + | + | + | + |
Полный расход топлива | + | + | + | + |
Уровень топлива в баке | + | + | + | + |
Скорость обор. двигателя | + | + | + | + |
Температура двигателя | + | + | ||
Скорость тр. средства | + | + | + | + |
Давление на оси 1 | + | + | ||
Давление на оси 2 | + | + | ||
Давление на оси 3 | + | + | ||
Давление на оси 4 | + | + | ||
Давление на оси 5 | + | + | ||
Уровень жидкости AdBLUE | + | + | ||
Положение педали газа | + | + | + | + |
Нагрузка двигателя | + | + | ||
Время работы жатки | + | |||
Убранная площадь | + | |||
Производительность | + | |||
Количество собранного урожая | + | |||
Влажность зерна | + | |||
Включение жатки | + | |||
Выброс зерна из бункера | + | |||
Габаритные огни | + | + | ||
Ближний свет | + | + | ||
Дальний свет | + | + | ||
Ремень водителя | + | + | ||
Ремень пассажира | + | + | ||
STOP | + | + | ||
Давление / уровень масла | + | + | ||
Температ. охлажд. жид. двиг. | + | + | ||
Тормозная система | + | + | ||
Зарядка аккумулятора | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | ||
Проверить двигатель | + | + | ||
Наружное освещение | + | + | ||
Давление в шинах | + | + | ||
Износ тормозных колодок | + | + | ||
Предупреждение | + | + | ||
ABS | + | + | ||
Низкий уровень топлива | + | + | ||
ESP | + | + | ||
Свеча накаливания | + | + | ||
FAP | + | + | ||
EPC | + | + | ||
Подкл. CAN-считывателей | P145_20_10/* | P145_20_20/* | P145_20_30/* | P145_20_40/* |
Проводное | + | + | + | + |
Подкл. CAN-считывателей | P155_20_10/60 | P155_20_20/60 | P155_20_30/60 | P155_20_40/60 |
Используя штатные разъёмы | + | + | + | + |
Технические характеристики:
Напряжение питания, постоянно, для:
- моделей P145_20_**/60 , В +9...40
- моделей P155_20_**/60 , В +9...40
- моделей P145_20_**/60М , В +9...40
Ток потребления (в активном режиме), мА не более 50
Ток потребления (в пассивном режиме), мА не более 2
Диапазон эксплуатационных температур, °С -40...+85
Допустимая влажность от 0 до 85%
Таблица считываемых параметров и функций управления
Виды техники | CAN-PRO | CAN-PRO G |
Легковые и грузовые а/м | + | + |
Наименование параметров управления | CAN-PRO | CAN-PRO G |
Управление указателями поворотов | + | + |
Альтернативное упр. указателями поворотов | + | + |
Закрытие стеклоподъемников | + | + |
Запирание всех дверей | + | + |
Отпирание водительской двери | + | + |
Отпирание всех дверей | + | + |
Альтернативное управление Ц.З. | + | |
Имитация открывания водительской двери | + | |
Отпирание багажника | + | + |
Остановка (блокировка) двигателя | + | |
Запуск двигателя | + | + |
Иммобилайзер (блокировка по аналогу) | + | |
Наименование параметров чтения | CAN-PRO | CAN-PRO G |
Замок зажигания | + | + |
Ключ в замке зажигания (АСС) | + | + |
Статус штатной охраны | + | + |
Срабатывание штатной сигнализации | + | + |
Дверь водителя и пассажиров | + | + |
Дверь переднего пассажира | + | + |
Двери задних пассажиров | + | + |
Багажник | + | + |
Капот двигателя | + | + |
Ручной тормоз | + | + |
Ножной тормоз | + | + |
Состояние КПП (Р) для а/м с АКПП | + | |
Статус работы двигателя | + | + |
Импульс при снятии штатн. охраны (Slave) | + | |
Импульс при постановке штатн. охраны (Slave) | + | |
Сигнал при достижении скорости больше 10 км/ч | + | |
Скорость оборотов двигателя | + | + |
Webasto | ||
Полное время работы двигателя | ||
Полный пробег авто | ||
Полный расход топлива | ||
Уровень топлива в баке | ||
Температура двигателя | ||
Скорость транспортного средства | ||
Давление на оси 1 | ||
Давление на оси 2 | ||
Давление на оси 3 | ||
Давление на оси 4 | ||
Давление на оси 5 | ||
Уровень жидкости AdBLUE | ||
Положение педали газа | ||
Нагрузка двигателя | ||
Габаритные огни | ||
Ближний свет | ||
Дальний свет | ||
Ремень водителя | ||
Ремень пассажира | ||
STOP | ||
Давление / уровень масла | ||
Температ. охлажд. жид. двиг. | ||
Тормозная система | ||
Зарядка аккумулятора | ||
Система безопасности (SRS) | ||
Проверить двигатель | ||
Наружное освещение | ||
Давление в шинах | ||
Износ тормозных колодок | ||
Предупреждение | ||
ABS | ||
Низкий уровень топлива | ||
ESP | ||
Свеча накаливания | ||
FAP | ||
EPC |
Технические характеристики:
Напряжение питания, постоянно, для:
- моделей CAN-PRO, CAN-PRO G, В +9...15
- моделей P155_23_**/CPU, В +3,5
Ток потребления (в активном режиме), мА не более 50
Ток потребления (в пассивном режиме), мА не более 2
Диапазон эксплуатационных температур, °С -40...+85
Допустимая влажность от 0 до 85%